Results of the PARSEME shared task - edition 1.1 (2018)
Last updated: Oct 05, 2020
- NEW! [Sep 15, 2020] We have changed the definition of seen VMWEs. We now consider unseen VMWEs with respect to train+dev instead of train only (see the reasons for this change). This page contains the results conforming to the previous definition. We will soon proceed to updating them.
Participants
For the 2018 edition of the PARSEME shared task, 12 teams submitted 17 system results to the shared task: 13 to the closed track and 4 to the open track. No team submitted system results for the 20 languages of the shared task, but 11 teams submitted system results covering 19 languages (all except Arabic). The teams are listed below (with links to description papers/pages when available):
- CRF-DepTree-categs and CRF-Seq-nocategs (closed)
- GBD-NER-resplit and GBD-NER-standard (closed)
- MWETreeC (closed)
- Polirem-basic and Polirem-rich (closed)
- TRAPACC and TRAPACC_S (closed)
- TRAVERSAL (closed)
- varIDE (closed)
- Veyn (closed)
- mumpitz and mumpitz-preinit (closed and open)
- Deep-BGT (open)
- Milos (open)
- SHOMA (open)
The full set of VMWE predictions for the test corpora provided by each system is available on our gitlab repository.
Results description
The evaluation results are given below. First, we present cross-lingual rankings averaged over languages, both for the general metrics and for metrics focusing on specific phenomena (discontinuity, variability, etc). Second, we present rankings for each language separately. Third, we present non-ranked results of systems per language and per VMWE category.
Open-track and closed-track systems are shown in the same table, separated by a thick line. We report MWE-based and Token-based precision (P), recall (R) and F-measure (F1), as described on the evaluation metrics page.
Macro-average calculation ranges over all 19 non-optional languages. If a system did not submit results for a given language, this language is included in macro-average calculation as having P=R=F1=0. Macro-averaged ranking tables indicate the number of languages (#Langs) for which the system provided results. For phenomenon-specific macro-averaged rankings, only MWE-based measures are reported, and languages not containing a given phenomenon are ignored (only relevant for Single-token VMWEs).
Remember that the aim of this shared task is not to rank systems/participants, but to encourage a cross-lingual discussion on VMWE identification models. The participation policy may have introduced bias to the annotated corpora and the participating systems. Therefore, the rankings should be considered with caution.
Cross-lingual macro-averages
General ranking
| System | Track | #Langs | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | |||
| TRAVERSAL | closed | 19/19 | 67.58 | 44.97 | 54 | 1 | 77.41 | 48.55 | 59.67 | 1 |
| TRAPACC_S | closed | 19/19 | 62.28 | 41.4 | 49.74 | 2 | 68.54 | 42.06 | 52.13 | 4 |
| TRAPACC | closed | 19/19 | 55.68 | 44.67 | 49.57 | 3 | 62.1 | 46.37 | 53.09 | 3 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 19/19 | 56.13 | 39.12 | 46.11 | 4 | 73.44 | 43.49 | 54.63 | 2 |
| varIDE | closed | 19/19 | 61.49 | 36.71 | 45.97 | 5 | 64.13 | 37.63 | 47.43 | 6 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 19/19 | 52.33 | 37.83 | 43.91 | 6 | 64.65 | 41.56 | 50.6 | 5 |
| GBD-NER-standard | closed | 19/19 | 36.56 | 48.3 | 41.62 | 7 | 41.11 | 52.21 | 46 | 7 |
| GBD-NER-resplit | closed | 19/19 | 30.26 | 52.95 | 38.51 | 8 | 33.83 | 58.03 | 42.74 | 9 |
| Veyn | closed | 19/19 | 42.76 | 32.51 | 36.94 | 9 | 58.13 | 36.57 | 44.9 | 8 |
| mumpitz | closed | 19/7 | 17.14 | 13.03 | 14.81 | 10 | 24.95 | 15.5 | 19.12 | 11 |
| Polirem-rich | closed | 19/3 | 10.9 | 2.87 | 4.54 | 11 | 13.07 | 3.89 | 6 | 12 |
| Polirem-basic | closed | 19/3 | 10.78 | 0.65 | 1.23 | 12 | 11.33 | 0.68 | 1.28 | 13 |
| MWETreeC | closed | 19/19 | 0.21 | 3.72 | 0.4 | 13 | 23.5 | 24.78 | 24.12 | 10 |
| SHOMA | open | 19/19 | 66.08 | 51.82 | 58.09 | 1 | 76.22 | 54.27 | 63.4 | 1 |
| Deep-BGT | open | 19/10 | 33.41 | 25.29 | 28.79 | 2 | 39.77 | 26.47 | 31.78 | 2 |
| Milos | open | 19/4 | 9.17 | 7.87 | 8.47 | 3 | 11.5 | 8.25 | 9.61 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 19/1 | 2.28 | 1.9 | 2.07 | 4 | 3.71 | 2.35 | 2.88 | 4 |
↑ Back to top
Continuous VMWEs
| System | Track | #Langs | MWE-based | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | |||
| TRAVERSAL | closed | 19/19 | 68.19 | 49.78 | 57.55 | 1 |
| TRAPACC_S | closed | 19/19 | 65.12 | 48.18 | 55.38 | 2 |
| TRAPACC | closed | 19/19 | 59.09 | 51.99 | 55.31 | 3 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 19/19 | 54.99 | 49.84 | 52.29 | 4 |
| varIDE | closed | 19/19 | 78.03 | 37.98 | 51.09 | 5 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 19/19 | 52.8 | 42.44 | 47.06 | 6 |
| GBD-NER-standard | closed | 19/19 | 38.76 | 55.2 | 45.54 | 7 |
| GBD-NER-resplit | closed | 19/19 | 33.5 | 57.92 | 42.45 | 8 |
| Veyn | closed | 19/19 | 41.76 | 37.76 | 39.66 | 9 |
| mumpitz | closed | 7/19 | 16.83 | 15.32 | 16.04 | 10 |
| Polirem-rich | closed | 3/19 | 10.9 | 4.78 | 6.65 | 11 |
| Polirem-basic | closed | 3/19 | 10.78 | 1.09 | 1.98 | 12 |
| MWETreeC | closed | 19/19 | 0.21 | 4.21 | 0.4 | 13 |
| SHOMA | open | 19/19 | 66.07 | 59.73 | 62.74 | 1 |
| Deep-BGT | open | 10/19 | 36.05 | 27.54 | 31.23 | 2 |
| Milos | open | 4/19 | 9.42 | 9.49 | 9.45 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 1/19 | 1.97 | 2.31 | 2.13 | 4 |
↑ Back to top
Discontinuous VMWEs
| System | Track | #Langs | MWE-based | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | |||
| TRAVERSAL | closed | 19/19 | 61.14 | 34.81 | 44.36 | 1 |
| varIDE | closed | 19/19 | 44.53 | 32.24 | 37.4 | 2 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 19/19 | 48.8 | 26.4 | 34.26 | 3 |
| TRAPACC_S | closed | 19/19 | 53.23 | 24.88 | 33.91 | 4 |
| TRAPACC | closed | 19/19 | 43.29 | 27.3 | 33.48 | 5 |
| GBD-NER-standard | closed | 19/19 | 29.32 | 33.69 | 31.35 | 6 |
| GBD-NER-resplit | closed | 19/19 | 23.22 | 41.41 | 29.76 | 7 |
| Veyn | closed | 19/19 | 40.53 | 19.07 | 25.94 | 8 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 19/19 | 54.2 | 15.48 | 24.08 | 9 |
| mumpitz | closed | 7/19 | 18.34 | 8.71 | 11.81 | 10 |
| Polirem-rich | closed | 3/19 | 3.51 | 0.06 | 0.12 | 11 |
| Polirem-basic | closed | 3/19 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| MWETreeC | closed | 19/19 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| SHOMA | open | 19/19 | 62.95 | 32.87 | 43.19 | 1 |
| Deep-BGT | open | 10/19 | 28.83 | 19.4 | 23.19 | 2 |
| Milos | open | 4/19 | 9.37 | 5.79 | 7.16 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 1/19 | 3.25 | 1.44 | 2 | 4 |
↑ Back to top
Multi-token VMWEs
| System | Track | #Langs | MWE-based | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | |||
| TRAVERSAL | closed | 19/19 | 74.66 | 44.59 | 55.83 | 1 |
| TRAPACC | closed | 19/19 | 57.23 | 43.42 | 49.38 | 2 |
| TRAPACC_S | closed | 19/19 | 63.6 | 39.97 | 49.09 | 3 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 19/19 | 66.16 | 38.23 | 48.46 | 4 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 19/19 | 60.52 | 37.21 | 46.09 | 5 |
| varIDE | closed | 19/19 | 61.49 | 36.18 | 45.56 | 6 |
| GBD-NER-standard | closed | 19/19 | 36.56 | 51.05 | 42.61 | 7 |
| GBD-NER-resplit | closed | 19/19 | 30.26 | 55.86 | 39.26 | 8 |
| Veyn | closed | 19/19 | 52.16 | 30.33 | 38.36 | 9 |
| mumpitz | closed | 7/19 | 22.23 | 12.47 | 15.98 | 10 |
| Polirem-rich | closed | 3/19 | 10.9 | 2.87 | 4.54 | 11 |
| Polirem-basic | closed | 3/19 | 10.78 | 0.65 | 1.23 | 12 |
| MWETreeC | closed | 19/19 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| SHOMA | open | 19/19 | 73.37 | 50.65 | 59.93 | 1 |
| Deep-BGT | open | 10/19 | 35.04 | 25.09 | 29.24 | 2 |
| Milos | open | 4/19 | 10.37 | 6.89 | 8.28 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 1/19 | 3 | 1.61 | 2.1 | 4 |
↑ Back to top
Single-token VMWEs
| System | Track | #Langs | MWE-based | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | |||
| TRAPACC | closed | 5/5 | 35.13 | 30.8 | 32.82 | 1 |
| TRAPACC_S | closed | 5/5 | 34.64 | 30.49 | 32.43 | 2 |
| TRAVERSAL | closed | 5/5 | 30.7 | 22.49 | 25.96 | 3 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 5/5 | 28.49 | 21.81 | 24.71 | 4 |
| Veyn | closed | 5/5 | 22.91 | 25.76 | 24.25 | 5 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 5/5 | 24.95 | 22.69 | 23.77 | 6 |
| varIDE | closed | 5/5 | 36.47 | 6.43 | 10.93 | 7 |
| mumpitz | closed | 1/5 | 4.87 | 12.62 | 7.03 | 8 |
| MWETreeC | closed | 5/5 | 0.79 | 61.8 | 1.56 | 9 |
| Polirem-rich | closed | 0/5 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| Polirem-basic | closed | 0/5 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| GBD-NER-standard | closed | 5/5 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| GBD-NER-resplit | closed | 5/5 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| SHOMA | open | 5/5 | 27.77 | 28.9 | 28.32 | 1 |
| Deep-BGT | open | 3/5 | 27.61 | 24.33 | 25.87 | 2 |
| Milos | open | 2/5 | 12.23 | 15.84 | 13.8 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 1/5 | 6.43 | 9.8 | 7.77 | 4 |
↑ Back to top
Seen-in-train VMWEs
| System | Track | #Langs | MWE-based | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | |||
| TRAVERSAL | closed | 19/19 | 86.54 | 63 | 72.92 | 1 |
| GBD-NER-resplit | closed | 19/19 | 82.76 | 63.82 | 72.07 | 2 |
| TRAPACC | closed | 19/19 | 82.72 | 61.41 | 70.49 | 3 |
| GBD-NER-standard | closed | 19/19 | 82.92 | 60.74 | 70.12 | 4 |
| TRAPACC_S | closed | 19/19 | 82.04 | 57.06 | 67.31 | 5 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 19/19 | 78.27 | 52.71 | 63 | 6 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 19/19 | 83.23 | 50.03 | 62.49 | 7 |
| varIDE | closed | 19/19 | 62.8 | 56.2 | 59.32 | 8 |
| Veyn | closed | 19/19 | 76.6 | 43.7 | 55.65 | 9 |
| mumpitz | closed | 7/19 | 30.69 | 17.81 | 22.54 | 10 |
| Polirem-rich | closed | 3/19 | 14.98 | 4.44 | 6.85 | 11 |
| MWETreeC | closed | 19/19 | 13.16 | 3.99 | 6.12 | 12 |
| Polirem-basic | closed | 3/19 | 15.79 | 1.16 | 2.16 | 13 |
| SHOMA | open | 19/19 | 89 | 66.78 | 76.31 | 1 |
| Deep-BGT | open | 10/19 | 46.25 | 30.36 | 36.66 | 2 |
| Milos | open | 4/19 | 16.46 | 10.4 | 12.75 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 1/19 | 4.34 | 3.07 | 3.6 | 4 |
↑ Back to top
Unseen-in-train VMWEs
| System | Track | #Langs | MWE-based | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | |||
| GBD-NER-standard | closed | 19/19 | 14.33 | 31.54 | 19.71 | 1 |
| GBD-NER-resplit | closed | 19/19 | 12.74 | 37.66 | 19.04 | 2 |
| TRAVERSAL | closed | 19/19 | 23.94 | 13.61 | 17.35 | 3 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 19/19 | 18.71 | 15.58 | 17 | 4 |
| TRAPACC | closed | 19/19 | 19.19 | 14.52 | 16.53 | 5 |
| TRAPACC_S | closed | 19/19 | 24.07 | 12.47 | 16.43 | 6 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 19/19 | 20.49 | 13.63 | 16.37 | 7 |
| Veyn | closed | 19/19 | 11.57 | 10.58 | 11.05 | 8 |
| mumpitz | closed | 7/19 | 5.5 | 5.92 | 5.7 | 9 |
| varIDE | closed | 19/19 | 14.61 | 3.31 | 5.4 | 10 |
| Polirem-rich | closed | 3/19 | 1.76 | 0.36 | 0.6 | 11 |
| MWETreeC | closed | 19/19 | 0.02 | 1.99 | 0.04 | 12 |
| Polirem-basic | closed | 3/19 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| SHOMA | open | 19/19 | 31.73 | 25.8 | 28.46 | 1 |
| Deep-BGT | open | 10/19 | 12.99 | 13 | 12.99 | 2 |
| Milos | open | 4/19 | 5.56 | 5.89 | 5.72 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 1/19 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 4 |
↑ Back to top
Variant-of-train VMWEs
| System | Track | #Langs | MWE-based | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | |||
| GBD-NER-resplit | closed | 19/19 | 76.6 | 56.48 | 65.02 | 1 |
| TRAVERSAL | closed | 19/19 | 83.22 | 50.82 | 63.1 | 2 |
| GBD-NER-standard | closed | 19/19 | 76.63 | 52.16 | 62.07 | 3 |
| TRAPACC | closed | 19/19 | 74.73 | 47.22 | 57.87 | 4 |
| TRAPACC_S | closed | 19/19 | 76.22 | 43.11 | 55.07 | 5 |
| varIDE | closed | 19/19 | 52.7 | 53.97 | 53.33 | 6 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 19/19 | 78.29 | 39.01 | 52.07 | 7 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 19/19 | 73.17 | 35.48 | 47.79 | 8 |
| Veyn | closed | 19/19 | 70.65 | 34.62 | 46.47 | 9 |
| mumpitz | closed | 7/19 | 29.96 | 13.77 | 18.87 | 10 |
| Polirem-rich | closed | 3/19 | 14.51 | 3.21 | 5.26 | 11 |
| MWETreeC | closed | 19/19 | 7.89 | 2.16 | 3.39 | 12 |
| Polirem-basic | closed | 3/19 | 10.53 | 0.48 | 0.92 | 13 |
| SHOMA | open | 19/19 | 85.95 | 50.03 | 63.25 | 1 |
| Deep-BGT | open | 10/19 | 45.04 | 22.42 | 29.94 | 2 |
| Milos | open | 4/19 | 15.96 | 9.97 | 12.27 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 1/19 | 4.44 | 2.67 | 3.33 | 4 |
↑ Back to top
Identical-to-train VMWEs
| System | Track | #Langs | MWE-based | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | |||
| TRAPACC | closed | 19/19 | 90.44 | 77.94 | 83.73 | 1 |
| TRAVERSAL | closed | 19/19 | 89.15 | 75.71 | 81.88 | 2 |
| TRAPACC_S | closed | 19/19 | 85.56 | 73.04 | 78.81 | 3 |
| GBD-NER-resplit | closed | 19/19 | 87.27 | 71.18 | 78.41 | 4 |
| GBD-NER-standard | closed | 19/19 | 87.39 | 69.44 | 77.39 | 5 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 19/19 | 80.32 | 70.54 | 75.11 | 6 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 19/19 | 85.85 | 60.25 | 70.81 | 7 |
| varIDE | closed | 19/19 | 82.23 | 57.52 | 67.69 | 8 |
| Veyn | closed | 19/19 | 81.15 | 53.37 | 64.39 | 9 |
| mumpitz | closed | 7/19 | 31.57 | 22.25 | 26.1 | 10 |
| Polirem-rich | closed | 3/19 | 15.31 | 5.99 | 8.61 | 11 |
| MWETreeC | closed | 19/19 | 13.16 | 4.69 | 6.92 | 12 |
| Polirem-basic | closed | 3/19 | 15.79 | 2.03 | 3.6 | 13 |
| SHOMA | open | 19/19 | 90.26 | 85.15 | 87.63 | 1 |
| Deep-BGT | open | 10/19 | 46.45 | 36.71 | 41.01 | 2 |
| Milos | open | 4/19 | 17.2 | 11 | 13.42 | 3 |
| mumpitz-preinit | open | 1/19 | 4.25 | 3.66 | 3.93 | 4 |
↑ Back to top
Language-specific system rankings
BG
| System | Track | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | ||
| varIDE | closed | 63.58 | 61.49 | 62.52 | 1 | 66.82 | 61.16 | 63.86 | 1 |
| TRAPACC | closed | 70.61 | 53.43 | 60.83 | 2 | 72.94 | 54.45 | 62.35 | 2 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 76.3 | 48.06 | 58.97 | 3 | 82.67 | 49.51 | 61.93 | 5 |
| TRAVERSAL | closed | 75.59 | 47.61 | 58.42 | 4 | 82.36 | 49.79 | 62.06 | 3 |
| GBD-NER-standard | closed | 50.49 | 69.1 | 58.35 | 5 | 52.94 | 70.48 | 60.47 | 6 |
| mumpitz | closed | 75.12 | 46.42 | 57.38 | 6 | 86.99 | 48.16 | 62 | 4 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 73.92 | 41.04 | 52.78 | 7 | 77.9 | 41.31 | 53.99 | 7 |
| TRAPACC_S | closed | 80.8 | 38.96 | 52.57 | 8 | 84.45 | 39.12 | 53.47 | 8 |
| GBD-NER-resplit | closed | 39.01 | 71.79 | 50.55 | 9 | 41.23 | 73.87 | 52.92 | 9 |
| Veyn | closed | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a |
| MWETreeC | closed | 0 | 0 | 0 | n/a | 5.05 | 3.04 | 3.79 | 10 |
| Deep-BGT | open | 85.96 | 52.99 | 65.56 | 1 | 91 | 52.82 | 66.85 | 1 |
| SHOMA | open | 75.6 | 55.97 | 64.32 | 2 | 79.98 | 56.43 | 66.17 | 2 |
↑ Back to top
DE
| System | Track | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | ||
| TRAPACC_S | closed | 53.26 | 39.36 | 45.27 | 1 | 61.13 | 42.26 | 49.97 | 3 |
| TRAPACC | closed | 53.28 | 37.55 | 44.05 | 2 | 62.4 | 39.49 | 48.37 | 4 |
| TRAVERSAL | closed | 62.93 | 32.73 | 43.06 | 3 | 76.17 | 38.36 | 51.02 | 2 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 52.71 | 29.32 | 37.68 | 4 | 61.87 | 33.95 | 43.84 | 6 |
| mumpitz | closed | 32.15 | 38.35 | 34.98 | 5 | 55.91 | 48 | 51.66 | 1 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 40.21 | 23.09 | 29.34 | 6 | 69.68 | 33.95 | 45.66 | 5 |
| GBD-NER-resplit | closed | 27.16 | 29.72 | 28.38 | 7 | 34.33 | 41.33 | 37.51 | 9 |
| GBD-NER-standard | closed | 26.43 | 27.91 | 27.15 | 8 | 35.97 | 40.62 | 38.15 | 8 |
| Veyn | closed | 32.65 | 22.29 | 26.49 | 9 | 57.52 | 31.38 | 40.61 | 7 |
| varIDE | closed | 82.35 | 8.43 | 15.3 | 10 | 82.35 | 5.74 | 10.74 | 10 |
| MWETreeC | closed | 0.76 | 2.81 | 1.2 | 11 | 4.07 | 7.69 | 5.32 | 11 |
| Deep-BGT | open | 60.94 | 36.35 | 45.53 | 1 | 77.92 | 37.64 | 50.76 | 3 |
| Milos | open | 63.74 | 34.94 | 45.14 | 2 | 67.71 | 24.51 | 35.99 | 4 |
| SHOMA | open | 54.15 | 37.95 | 44.63 | 3 | 69.7 | 40.82 | 51.49 | 2 |
| mumpitz-preinit | open | 43.37 | 36.14 | 39.43 | 4 | 70.5 | 44.62 | 54.65 | 1 |
↑ Back to top
EL
| System | Track | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | ||
| TRAPACC_S | closed | 61.65 | 41.72 | 49.76 | 1 | 70.25 | 42.68 | 53.1 | 3 |
| TRAVERSAL | closed | 65.7 | 36.33 | 46.79 | 2 | 82.16 | 42.01 | 55.59 | 1 |
| TRAPACC | closed | 64.31 | 36.33 | 46.43 | 3 | 72.86 | 37.07 | 49.14 | 5 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 50.8 | 38.12 | 43.56 | 4 | 61.44 | 41.34 | 49.42 | 4 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 54.41 | 35.73 | 43.13 | 5 | 74.66 | 41.92 | 53.7 | 2 |
| GBD-NER-resplit | closed | 29.55 | 67.07 | 41.03 | 6 | 36.12 | 74.56 | 48.66 | 7 |
| GBD-NER-standard | closed | 41.68 | 39.52 | 40.57 | 7 | 51.95 | 44.52 | 47.95 | 8 |
| mumpitz | closed | 45 | 30.54 | 36.39 | 8 | 73.21 | 36.82 | 49 | 6 |
| varIDE | closed | 86.51 | 21.76 | 34.77 | 9 | 87.73 | 20.33 | 33.02 | 10 |
| Veyn | closed | 39.01 | 21.96 | 28.1 | 10 | 70.02 | 28.54 | 40.55 | 9 |
| MWETreeC | closed | 0 | 0 | 0 | n/a | 41.13 | 24.44 | 30.66 | 11 |
| SHOMA | open | 62.79 | 53.89 | 58 | 1 | 78.6 | 58.08 | 66.79 | 1 |
| Milos | open | 42.76 | 37.72 | 40.08 | 2 | 64.16 | 47.03 | 54.27 | 2 |
↑ Back to top
EN
| System | Track | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | ||
| TRAPACC | closed | 38.4 | 28.74 | 32.88 | 1 | 42.23 | 28.98 | 34.37 | 1 |
| TRAVERSAL | closed | 55.5 | 21.16 | 30.64 | 2 | 58.31 | 20.33 | 30.15 | 3 |
| TRAPACC_S | closed | 49.77 | 21.76 | 30.28 | 3 | 53.5 | 21.07 | 30.23 | 2 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 49.76 | 20.36 | 28.9 | 4 | 55.95 | 20.33 | 29.82 | 4 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 40.87 | 18.76 | 25.72 | 5 | 47.2 | 18.58 | 26.67 | 5 |
| varIDE | closed | 59.38 | 15.17 | 24.17 | 6 | 61.09 | 14.44 | 23.36 | 6 |
| GBD-NER-standard | closed | 13.69 | 32.53 | 19.27 | 7 | 14.94 | 32.84 | 20.54 | 7 |
| GBD-NER-resplit | closed | 9.55 | 42.32 | 15.59 | 8 | 11 | 45.17 | 17.69 | 8 |
| Veyn | closed | 27.78 | 2.99 | 5.41 | 9 | 40.66 | 3.4 | 6.28 | 10 |
| MWETreeC | closed | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 10 | 22.4 | 10.12 | 13.94 | 9 |
| Milos | open | 33.81 | 32.73 | 33.27 | 1 | 37.32 | 31.83 | 34.36 | 1 |
| SHOMA | open | 45.67 | 11.58 | 18.47 | 2 | 56.09 | 11.87 | 19.59 | 2 |
↑ Back to top
ES
| System | Track | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | ||
| TRAPACC_S | closed | 29.54 | 40 | 33.98 | 1 | 35.96 | 44.43 | 39.75 | 2 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 30.87 | 36 | 33.24 | 2 | 37.47 | 41.74 | 39.49 | 3 |
| TRAPACC | closed | 25.69 | 41.2 | 31.64 | 3 | 32.04 | 46.78 | 38.03 | 4 |
| TRAVERSAL | closed | 28.84 | 33.4 | 30.95 | 4 | 39.91 | 40.26 | 40.09 | 1 |
| varIDE | closed | 17.02 | 49.2 | 25.3 | 5 | 20.15 | 53.74 | 29.31 | 7 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 15.79 | 28.2 | 20.24 | 6 | 26.59 | 35.22 | 30.3 | 5 |
| GBD-NER-standard | closed | 11.83 | 44.6 | 18.7 | 7 | 15.64 | 53.48 | 24.2 | 9 |
| Veyn | closed | 17.28 | 16.8 | 17.04 | 8 | 31.68 | 23.83 | 27.2 | 8 |
| GBD-NER-resplit | closed | 9.1 | 42.8 | 15.01 | 9 | 12.4 | 53.48 | 20.13 | 11 |
| mumpitz | closed | 9.66 | 13 | 11.08 | 10 | 31.83 | 28.87 | 30.28 | 6 |
| MWETreeC | closed | 0 | 0 | 0 | n/a | 31.03 | 17.57 | 22.43 | 10 |
| SHOMA | open | 31.65 | 48.8 | 38.39 | 1 | 38.33 | 53.57 | 44.69 | 1 |
| Deep-BGT | open | 24.5 | 34.2 | 28.55 | 2 | 33.13 | 38.61 | 35.66 | 2 |
↑ Back to top
EU
| System | Track | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | ||
| TRAPACC_S | closed | 84.69 | 68.6 | 75.8 | 1 | 86.07 | 69.38 | 76.83 | 1 |
| TRAPACC | closed | 85.56 | 64 | 73.23 | 2 | 86.97 | 65.01 | 74.4 | 3 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 77.67 | 62.6 | 69.32 | 3 | 86.42 | 65.81 | 74.72 | 2 |
| TRAVERSAL | closed | 78.28 | 58.4 | 66.9 | 4 | 83.42 | 65.01 | 73.07 | 4 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 69.29 | 58.2 | 63.26 | 5 | 77.04 | 61.03 | 68.11 | 5 |
| Veyn | closed | 60.15 | 64 | 62.02 | 6 | 66.6 | 68.19 | 67.39 | 6 |
| varIDE | closed | 39.87 | 76 | 52.31 | 7 | 41.61 | 78.83 | 54.46 | 7 |
| GBD-NER-standard | closed | 45.05 | 58.2 | 50.79 | 8 | 45.67 | 58.65 | 51.35 | 8 |
| GBD-NER-resplit | closed | 29.18 | 69.8 | 41.16 | 9 | 29.97 | 71.27 | 42.2 | 9 |
| MWETreeC | closed | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.07 | 4.67 | 3.71 | 10 |
| SHOMA | open | 81.8 | 72.8 | 77.04 | 1 | 86.27 | 74.95 | 80.21 | 1 |
↑ Back to top
FA
| System | Track | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | ||
| GBD-NER-resplit | closed | 78.23 | 77.45 | 77.83 | 1 | 84.13 | 78.62 | 81.28 | 1 |
| GBD-NER-standard | closed | 78.11 | 74.05 | 76.02 | 2 | 84.54 | 75.65 | 79.85 | 2 |
| TRAPACC | closed | 86.98 | 66.67 | 75.48 | 3 | 92.07 | 67.83 | 78.12 | 4 |
| TRAPACC_S | closed | 87.1 | 64.67 | 74.23 | 4 | 93.12 | 65.68 | 77.03 | 5 |
| CRF-Seq-nocategs | closed | 81.22 | 63.87 | 71.51 | 5 | 93.05 | 67.39 | 78.17 | 3 |
| CRF-DepTree-categs | closed | 77.69 | 57.68 | 66.21 | 6 | 87.98 | 59.84 | 71.23 | 7 |
| TRAVERSAL | closed | 73.8 | 58.48 | 65.26 | 7 | 90.19 | 65.23 | 75.7 | 6 |
| Veyn | closed | 80.44 | 50.9 | 62.35 | 8 | 92.47 | 54.09 | 68.25 | 8 |
| varIDE | closed | 91.98 | 29.74 | 44.95 | 9 | 96.6 | 28.12 | 43.56 | 9 |
| MWETreeC | closed | 0 | 0 | 0 | n/a | 55.49 | 35.85 | 43.56 | 9 |
| SHOMA | open | 86.12 | 71.86 | 78.35 | 1 | 93.87 | 74.3 | 82.95 | 1 |
↑ Back to top
FR
| System | Track | MWE-based | Token-based | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | F1 | Rank | P | R | F1 | Rank | ||
